Autotronik - denní nástavba (druhá verze)
Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Učební plán
Učební plán ročníkový
Povinné předměty | 1. ročník | 2. ročník | Celkem |
---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 1+1 | 2+1 | 5 |
Anglický jazyk | 4 | 2 | 6 |
Český jazyk a literatura | 1 | 1 | 2 |
Dějepis | 1 | - | 1 |
Občanská nauka | 0+1 | - | 1 |
Matematika | 4 | 2 | 6 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 4 |
Informační a komunikační technologie | 1 | 0+1 | 2 |
Ekonomika | - | 1 | 1 |
Technická dokumentace | 2 | - | 2 |
Technická mechanika | 1 | - | 1 |
Stroje a zařízení | - | 2 | 2 |
Diagnostika | 1 | 2 | 3 |
Silniční vozidla | - | 2 | 2 |
Diagnostická měření | 2 | 2 | 4 |
Elektrická měření | 2 | 2 | 4 |
Elektronika | 1 | 0+1 | 2 |
Elektrické příslušenství | 1 | 1 | 2 |
Učební praxe | 6 | 4+2 | 12 |
Volitelný předmět | - | 0+2 | 2 |
Celkem základní dotace | 30 | 25 | 55 |
Celkem disponibilní dotace | 2 | 7 | 9 |
Celkem v ročníku | 32 | 32 | 64 |
Volitelné předměty
2. ročník
Volitelný předmět
Konverzace v anglickém jazyce | 2 |
---|---|
Matematický seminář | 2 |