Vzdělávací oblast | RVP | Vzdělávací obor | ŠVP |
minimální počet vyučovacích hodin za studium | počet vyučovacích hodin za studium |
týdně | celkem | týdně | celkem |
Jazykové vzdělávání a komunikace | 15 | 480 | | 492 + 151 1/2 |
Český jazyk | 5 + 3 | 165 + 91 1/2 |
Anglický jazyk | 10 + 2 | 327 + 60 |
Německý jazyk | 10 + 2 | 327 + 60 |
Společenskovědní vzdělávání | 5 | 160 | | 165 + 30 |
Dějepis | 2 | 66 |
Základy společenských věd | 3 + 1 | 99 + 30 |
Přírodovědné vzdělávání | 5 | 160 | | 165 |
Fyzika | 3 | 99 |
Základy přírodních věd | 2 | 66 |
Matematické vzdělávání | 10 | 320 | | 324 + 30 |
Matematika | 10 + 1 | 324 + 30 |
Estetické vzdělávání | 5 | 160 | | 162 |
Estetika a dějiny kultury | 5 | 162 |
Vzdělávání pro zdraví | 8 | 256 | | 258 |
Tělesná výchova | 8 | 258 |
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích | 4 | 128 | | 132 |
Informační a komunikační technologie | 4 | 132 |
Ekonomické vzdělávání | 3 | 96 | | 96 |
Ekonomika | 3 | 96 |
Odborné vzdělávání | 51 | 1632 | | 1651 1/2 + 630 |
Technické kreslení | 2 | 66 |
Strojnictví | 2 | 66 |
Mechanika | 3 | 99 |
Silniční vozidla | 10 | 316 1/2 |
Opravárenství a diagnostika | 5 + 1 | 159 + 30 |
Diagnostická měření | 2 | 60 |
Elektrotechnika | 2 | 66 |
Elektrické příslušenství | 3 | 93 |
Elektronika | 2 | 66 |
Elektrická měření | 1 | 33 |
Řízení motorových vozidel | 2 | 66 |
Odborný výcvik | 17 + 19 | 561 + 600 |
Disponibilní dotace | 22 |
Celkem: | 128 | 3392 | | 133 |
3445 1/2
|